1	6.998503	7.827343	7.498914
2	7.003471	7.836592	7.505355
3	7.004578	7.820765	7.455742
4	6.988684	7.797806	7.438145
5	6.981642	7.772916	7.391273
6	6.973799	7.766136	7.389869
7	6.985319	7.776385	7.392956
8	6.984426	7.775364	7.389316
9	6.981030	7.771432	7.385202
10	6.972071	7.760062	7.374356
11	6.967178	7.752959	7.365281
12	6.964489	7.748415	7.358714
13	6.959920	7.741536	7.350973
14	6.961633	7.737509	7.335894
15	6.957785	7.730397	7.325053
16	6.951026	7.720186	7.310756
17	6.946186	7.710356	7.293148
18	6.938318	7.696834	7.272106
19	6.931608	7.685147	7.257704
20	6.927189	7.672901	7.230627
21	6.920869	7.660175	7.210780
22	6.915832	7.649832	7.192797
23	6.907949	7.637323	7.174280
24	6.898028	7.617665	7.145256
25	6.891127	7.603411	7.121486
26	6.881311	7.588159	7.100617
27	6.872093	7.571913	7.076458
28	6.863848	7.558266	7.052000
29	6.853675	7.542294	7.025936
30	6.844281	7.523324	6.996786
31	6.836258	7.505566	6.970118
32	6.826658	7.492615	6.937435
33	6.815808	7.473246	6.911853
34	6.804169	7.457405	6.881226
35	6.793451	7.439201	6.851647
36	6.784213	7.417866	6.825861
37	6.775440	7.401622	6.793915
38	6.766074	7.379377	6.765478
39	6.756300	7.361181	6.730875
40	6.744390	7.344194	6.694408
41	6.734790	7.325314	6.657670
42	6.719429	7.311584	6.618547
43	6.708385	7.286477	6.592480
44	6.698614	7.269985	6.552404
45	6.687354	7.249799	6.517819
46	6.673195	7.226899	6.486436
47	6.662124	7.214999	6.439714
48	6.652281	7.187291	6.413349
49	6.637252	7.172541	6.370155
50	6.630403	7.152379	6.331914
51	6.617571	7.140461	6.284911
52	6.602756	7.112305	6.259896
53	6.592498	7.089613	6.223350
54	6.579032	7.075529	6.174802
55	6.566700	7.052839	6.140858
56	6.559787	7.038166	6.089817
57	6.542829	7.011780	6.063937
58	6.528682	6.998276	6.014534
59	6.514240	6.971894	5.987265
60	6.501608	6.950799	5.948904
61	6.486642	6.943217	5.889146
62	6.474401	6.911151	5.867562
63	6.464275	6.888524	5.831632
64	6.452638	6.883122	5.764691
65	6.442818	6.865017	5.718666
66	6.429964	6.835403	5.696703
67	6.411713	6.822115	5.649383
68	6.397755	6.791672	5.626033
69	6.386470	6.783018	5.563852
70	6.373225	6.762438	5.522398
71	6.364928	6.733146	5.494352
72	6.346636	6.725121	5.436123
73	6.327462	6.702999	5.405227
74	6.322609	6.690455	5.342008
75	6.307623	6.657844	5.328218
77	6.279727	6.642270	5.199620
79	6.255367	6.583335	5.155337
81	6.225090	6.550476	5.061878
83	6.196058	6.516340	4.983733
85	6.174668	6.476002	4.905222
87	6.138065	6.449012	4.802693
89	6.123936	6.416963	4.707536
91	6.099061	6.384705	4.619808
93	6.070077	6.350459	4.534738
95	6.041324	6.318744	4.443786
97	6.016433	6.282644	4.373614
99	5.998776	6.250784	4.284437
101	5.978767	6.221992	4.186286
103	5.951659	6.192221	4.103343
105	5.928892	6.162224	4.019138
107	5.905065	6.134424	3.928176
109	5.874843	6.099608	3.881777
111	5.859436	6.079294	3.763534
113	5.835137	6.047996	3.693043
115	5.811907	6.007308	3.648416
117	5.791807	5.988846	3.549620
119	5.771691	5.964166	3.457595
121	5.742399	5.931973	3.414431
123	5.728276	5.914512	3.304908
125	5.699118	5.875240	3.285516
128	5.671513	5.845852	3.152438
131	5.637511	5.811144	3.053293
134	5.604047	5.775567	2.961669
137	5.572348	5.733810	2.893001
140	5.547156	5.700076	2.767811
143	5.516744	5.663944	2.709325
146	5.482389	5.630134	2.632391
149	5.452252	5.588847	2.583996
152	5.428656	5.563721	2.489026
155	5.398462	5.528672	2.454772
158	5.372314	5.490829	2.401829
161	5.342762	5.467818	2.354546
164	5.317789	5.431808	2.320452
167	5.283596	5.411159	2.306588
170	5.250464	5.369960	2.260965
173	5.249787	5.352230	2.213396
176	5.216275	5.318724	2.193680
180	5.181060	5.284226	2.205257
184	5.139015	5.239139	2.186357
188	5.120599	5.211953	2.159938
192	5.070098	5.163804	2.182709
196	5.049588	5.145170	2.167105
200	5.023683	5.109243	2.158672
204	4.998564	5.081447	2.152398
208	4.969341	5.053115	2.172002
212	4.940064	4.999875	2.162810
216	4.905421	4.980909	2.154916
220	4.885299	4.949724	2.175894
224	4.862461	4.935214	2.150579
228	4.822801	4.890467	2.154174
233	4.796363	4.861503	2.150950
238	4.775091	4.841258	2.119811
243	4.741501	4.808349	2.094754
248	4.723775	4.782448	2.059717
253	4.672336	4.731311	2.039405
258	4.652501	4.709464	2.025331
263	4.617879	4.676637	1.971603
268	4.604546	4.658355	1.927904
273	4.571015	4.626842	1.893067
278	4.553695	4.608222	1.848624
284	4.506236	4.554601	1.782198
290	4.493568	4.540007	1.729991
296	4.452968	4.501449	1.676614
302	4.422311	4.465539	1.623116
308	4.385458	4.432654	1.575536
314	4.371685	4.414677	1.528393
320	4.347319	4.391040	1.511750
326	4.325381	4.365806	1.451632
333	4.295322	4.329758	1.433742
340	4.260524	4.301628	1.414641
347	4.234819	4.270040	1.372615
354	4.201869	4.239575	1.381845
361	4.189448	4.226859	1.377296
368	4.161460	4.194265	1.379434
375	4.123468	4.154480	1.375229
383	4.098061	4.126264	1.387670
391	4.077142	4.110583	1.391930
399	4.049024	4.079829	1.392001
407	4.014612	4.036084	1.380092
415	4.004065	4.024961	1.377068
423	3.960379	3.986320	1.347758
431	3.951386	3.978075	1.327500
440	3.911801	3.931493	1.294799
449	3.890163	3.914343	1.257076
458	3.872788	3.895712	1.221129
467	3.838803	3.861999	1.186181
476	3.814477	3.838852	1.135314
486	3.780554	3.803390	1.097638
496	3.756398	3.776660	1.071321
506	3.724541	3.745771	1.061690
516	3.716452	3.737912	1.043531
526	3.682291	3.702610	1.037933
537	3.654853	3.671633	1.025059
548	3.623823	3.638754	1.028246
559	3.587078	3.606723	1.038981
570	3.563808	3.580756	1.028730
581	3.541076	3.559592	1.027149
593	3.528165	3.542406	1.015313
605	3.506647	3.521028	0.997262
617	3.466928	3.483431	0.968719
629	3.439182	3.453210	0.930726
642	3.409602	3.425057	0.898982
655	3.396112	3.411549	0.847836
668	3.374783	3.385564	0.832978
681	3.342594	3.355653	0.818337
695	3.311749	3.325058	0.819761
709	3.292669	3.302222	0.813996
723	3.275281	3.288156	0.829263
737	3.247229	3.258026	0.832502
752	3.215556	3.230246	0.824496
767	3.208395	3.218748	0.812847
782	3.187465	3.199202	0.791960
798	3.152711	3.163350	0.747983
814	3.127698	3.133581	0.724005
830	3.101968	3.111792	0.696119
847	3.074349	3.085452	0.680484
864	3.071642	3.076802	0.678304
881	3.042767	3.053618	0.685741
899	3.013578	3.021142	0.694262
917	2.981498	2.988993	0.686203
935	2.972599	2.980640	0.678689
954	2.947936	2.954865	0.650527
973	2.937841	2.945502	0.629544
992	2.898628	2.904808	0.591205
1012	2.875794	2.883957	0.584459
1032	2.856923	2.863702	0.579398
1053	2.828732	2.836959	0.587239
1074	2.796177	2.801761	0.589399
1095	2.799459	2.806338	0.589153
1117	2.766064	2.773609	0.564851
1139	2.744891	2.749432	0.543528
1162	2.711745	2.716081	0.511811
1185	2.701392	2.706349	0.501886
1209	2.672860	2.678119	0.512344
1233	2.650742	2.654376	0.513497
1258	2.616652	2.620915	0.512241
1283	2.607107	2.610643	0.495991
1309	2.580728	2.585466	0.471072
1335	2.562143	2.567394	0.451581
1362	2.528625	2.532900	0.443485
1389	2.519327	2.523715	0.455165
1417	2.488468	2.492874	0.455311
1445	2.470646	2.475660	0.441529
1474	2.455804	2.459162	0.424516
1503	2.436393	2.439794	0.408667
1533	2.404256	2.407842	0.407310
1564	2.372229	2.374794	0.412827
1595	2.364834	2.368577	0.408947
1627	2.332773	2.334801	0.386607
1660	2.330073	2.333041	0.377387
1693	2.309640	2.312145	0.364502
1727	2.281064	2.283162	0.372569
1762	2.273958	2.275851	0.373818
1797	2.250328	2.252341	0.358498
1833	2.221479	2.223508	0.343858
1870	2.211738	2.213376	0.340678
1907	2.194584	2.196894	0.351017
1945	2.165094	2.167655	0.341661
1984	2.151191	2.153883	0.324678
2024	2.127929	2.130773	0.319345
2064	2.110560	2.113080	0.323427
2105	2.102588	2.105067	0.324437
2147	2.082421	2.084384	0.307735
2190	2.057379	2.060055	0.299190
2234	2.033272	2.035179	0.303588
2279	2.007457	2.009611	0.300965
2325	2.013955	2.016001	0.284234
2372	1.986533	1.987390	0.279542
2419	1.965283	1.967549	0.286290
2467	1.959766	1.960944	0.278255
2516	1.936371	1.937444	0.265743
2566	1.911170	1.912646	0.270936
2617	1.890783	1.891503	0.265210
2669	1.872443	1.873388	0.250278
2722	1.864613	1.866514	0.254991
2776	1.848440	1.849383	0.253825
2832	1.824808	1.825368	0.242243
2889	1.813175	1.813855	0.240476
2947	1.785171	1.786462	0.242594
3006	1.781910	1.782965	0.231592
3066	1.746615	1.747913	0.235901
3127	1.743081	1.743707	0.225322
3190	1.721231	1.722060	0.220046
3254	1.709812	1.710872	0.220685
3319	1.686290	1.687482	0.214649
3385	1.682195	1.683161	0.213597
3453	1.652481	1.653264	0.212743
3522	1.643884	1.644307	0.203179
3592	1.624024	1.625312	0.204519
3664	1.609561	1.610371	0.199051
3737	1.597688	1.597964	0.196838
3812	1.582491	1.582752	0.192374
3888	1.570322	1.571185	0.190880
3966	1.558496	1.558991	0.186677
4045	1.540157	1.541306	0.186861
4126	1.520285	1.521469	0.181836
4209	1.513010	1.513306	0.180753
4293	1.497100	1.498080	0.179009
4379	1.479762	1.480604	0.173873
4467	1.470196	1.470388	0.171016
4556	1.452251	1.452777	0.171153
4647	1.443014	1.443720	0.165819
4740	1.423227	1.423526	0.165874
4835	1.417977	1.418596	0.160778
4932	1.399078	1.399651	0.160003
5031	1.394987	1.395992	0.156103
5132	1.376888	1.377006	0.155709
5235	1.357881	1.358559	0.152306
5340	1.346224	1.346414	0.149933
5447	1.333979	1.334111	0.148042
5556	1.323967	1.324666	0.145826
5667	1.306111	1.306321	0.143971
5780	1.296383	1.297269	0.143820
5896	1.284361	1.285058	0.140232
6014	1.272803	1.272921	0.138234
6134	1.259045	1.259553	0.137827
6257	1.252845	1.252751	0.134870
6382	1.236554	1.237031	0.131477
6510	1.224675	1.225580	0.130023
6640	1.212374	1.213090	0.128539
6773	1.198317	1.198541	0.127607
6908	1.188126	1.188321	0.125155
7046	1.182584	1.182761	0.123314
7187	1.173848	1.174144	0.121415
7331	1.151625	1.151831	0.119382
7478	1.148989	1.149414	0.118168
7628	1.135750	1.135960	0.116540
7781	1.115293	1.115289	0.114771
7937	1.109520	1.109848	0.113804
8096	1.100803	1.101119	0.113255
8258	1.083135	1.083169	0.110090
8423	1.081612	1.081589	0.108068
8591	1.072047	1.072285	0.107846
8763	1.060939	1.061204	0.106001
8938	1.048867	1.049211	0.104671
9117	1.039921	1.040417	0.103341
9299	1.027671	1.027708	0.101438
9485	1.016236	1.016499	0.100365
9675	1.012019	1.012434	0.099410
9869	1.004602	1.004996	0.098719

